- PAC
 - SHO
 - PAS
 - DRI
 - DEF
 - PHY
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- yearTim
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| ST | 41 | 122 | 122 | |
| ST | 31 | 122 | 122 | |
| ST | 27 | 113 | 113 | |
| ST | 26 | 112 | 110 | |
| ST | 26 | 111 | 109 | |
| ST | 25 | 108 | 106 | |
| ST | 24 | 105 | 103 | |
| ST | 23 | 104 | 100 | |
| ST | 21 | 100 | 96 | |
| ST | 21 | 98 | 95 | |
| ST | 18 | 94 | 92 | |
| ST | 17 | 91 | 94 | |
| ST | 17 | 87 | 84 | 


























