- PAC
- SHO
- PAS
- DRI
- DEF
- PHY
- Sprint Speed0
- Acceleration0
- Finishing0
- Shot Power0
- Long Shots0
- Positioning0
- Volleys0
- Penalties0
- Short Passing0
- Vision0
- Crossing0
- Long Passing0
- Free Kick0
- Curve0
- Dribbling0
- Ball Control0
- Agility0
- Balance0
- Reactions0
- Marking0
- Standing Tackle0
- Interceptions0
- Heading0
- Sliding Tackle0
- Strength0
- Stamina0
- Aggression0
- Jumping0
- Composure0
- GK Diving0
- GK Handling0
- GK Kicking0
- GK Reflexes0
- GK Positioning0
- 000Potential0000AttributesPoints
- yearTim
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CDM | 28 | 116 | 119 | |
| CM | 26 | 112 | 116 | |
| CM | 25 | 109 | 113 | |
| CM | 25 | 109 | 112 | |
| CM | 24 | 108 | 111 | |
| CM | 22 | 104 | 106 | |
| CDM | 21 | 102 | 107 | |
| CDM | 18 | 94 | 94 | |
| CDM | 17 | 92 | 94 | |
| CDM | 16 | 94 | 96 | |
| CDM | 16 | 88 | 91 | |
| CDM | 16 | 86 | 85 | |
| CDM | 14 | 82 | 83 | |
| CM | 13 | 83 | 82 | |
| CM | 12 | 82 | 81 | |
| CM | 11 | 76 | 76 | |
| CM | 10 | 80 | 80 | |
| CDM | 8 | 72 | 72 |





















