- PAC
- SHO
- PAS
- DRI
- DEF
- PHY
- Sprint Speed0
- Acceleration0
- Finishing0
- Shot Power0
- Long Shots0
- Positioning0
- Volleys0
- Penalties0
- Short Passing0
- Vision0
- Crossing0
- Long Passing0
- Free Kick0
- Curve0
- Dribbling0
- Ball Control0
- Agility0
- Balance0
- Reactions0
- Marking0
- Standing Tackle0
- Interceptions0
- Heading0
- Sliding Tackle0
- Strength0
- Stamina0
- Aggression0
- Jumping0
- Composure0
- GK Diving0
- GK Handling0
- GK Kicking0
- GK Reflexes0
- GK Positioning0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 14.46B
- NaN+ 26.06B
- NaN+ 310.2B
- NaN+ 415.2B
- NaN+ 548.4B
- NaN+ 6106B
- NaN+ 7254B
- NaN+ 81,010B
- NaN+ 91,620B
- NaN+ 102,350B
- NaN+ 113,640B
- NaN+ 125,640B
- NaN+ 1318,100B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-18
- yearTim
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CAM | 28 | 115 | 117 | |
| CAM | 28 | 114 | 117 | |
| CAM | 28 | 114 | 114 | |
| CAM | 28 | 114 | 114 | |
| CAM | 28 | 114 | 116 | |
| CAM | 27 | 113 | 113 | |
| CAM | 26 | 112 | 112 | |
| CAM | 26 | 111 | 116 | |
| CM | 26 | 110 | 115 | |
| LW | 26 | 110 | 112 | |
| CAM | 24 | 111 | 109 | |
| CAM | 23 | 104 | 99 | |
| CAM | 22 | 105 | 106 | |
| CAM | 19 | 98 | 101 | |
| CAM | 19 | 96 | 100 | |
| CAM | 18 | 100 | 101 | |
| CAM | 18 | 96 | 90 | |
| LM | 18 | 93 | 93 | |
| CAM | 18 | 92 | 91 | |
| CAM | 17 | 92 | 90 | |
| CAM | 16 | 88 | 91 | |
| CAM | 16 | 87 | 85 | |
| CAM | 16 | 87 | 88 | |
| LM | 16 | 86 | 79 | |
| CAM | 16 | 86 | 82 | |
| CAM | 15 | 86 | 82 | |
| CAM | 15 | 85 | 82 | |
| LM | 14 | 81 | 74 | |
| LM | 14 | 81 | 74 | |
| LM | 13 | 86 | 81 | |
| CAM | 9 | 75 | 78 |


































