- PAC
 - SHO
 - PAS
 - DRI
 - DEF
 - PHY
 
- sprintspeed0
 - acceleration0
 - finishing0
 - shotpower0
 - longshots0
 - positioning0
 - volleys0
 - penalties0
 - shortpassing0
 - vision0
 - crossing0
 - longpassing0
 - freekickaccuracy0
 - curve0
 - dribbling0
 - ballcontrol0
 - agility0
 - balance0
 - reactions0
 - marking0
 - standingtackle0
 - interceptions0
 - headingaccuracy0
 - slidingtackle0
 - strength0
 - stamina0
 - aggression0
 - jumping0
 - composure0
 - gkdiving0
 - gkhandling0
 - gkkicking0
 - gkreflexes0
 - gkpositioning0
 - 000Potential0000AttributesPoints
 
- yearTim
 
pos  (Click to sort Ascending) | name  (Click to sort Ascending) | fp  (Click to sort Ascending) | ovr  (Click to sort Ascending) | sta  (Click to sort Ascending) | 
|---|---|---|---|---|
| CB | 28 | 116 | 110 | |
| CB | 25 | 111 | 107 | |
| CB | 24 | 109 | 107 | |
| CB | 22 | 104 | 83 | |
| CB | 22 | 104 | 99 | |
| CB | 19 | 98 | 75 | |
| CB | 19 | 100 | 90 | |
| CB | 18 | 94 | 64 | |
| CB | 18 | 94 | 84 | |
| CB | 17 | 97 | 87 | |
| CB | 17 | 95 | 85 | |
| CB | 16 | 93 | 82 | |
| CB | 16 | 90 | 69 | |
| CB | 16 | 89 | 87 | |
| CB | 15 | 88 | 70 | |
| CB | 15 | 87 | 67 | |
| CB | 15 | 86 | 68 | |
| CB | 14 | 85 | 73 | |
| CB | 14 | 84 | 68 | |
| CB | 14 | 81 | 67 | |
| CB | 13 | 83 | 69 | |
| CB | 9 | 77 | 71 | |
| CB | 9 | 76 | 66 | 

























