- PAC
- SHO
- PAS
- DRI
- DEF
- PHY
- Sprint Speed0
- Acceleration0
- Finishing0
- Shot Power0
- Long Shots0
- Positioning0
- Volleys0
- Penalties0
- Short Passing0
- Vision0
- Crossing0
- Long Passing0
- Free Kick0
- Curve0
- Dribbling0
- Ball Control0
- Agility0
- Balance0
- Reactions0
- Marking0
- Standing Tackle0
- Interceptions0
- Heading0
- Sliding Tackle0
- Strength0
- Stamina0
- Aggression0
- Jumping0
- Composure0
- GK Diving0
- GK Handling0
- GK Kicking0
- GK Reflexes0
- GK Positioning0
- 000Potential0000AttributesPoints
- OVRGRADEPRICE
- NaN+ 18,790,000
- NaN+ 28,970,000
- NaN+ 38,970,000
- NaN+ 48,970,000
- NaN+ 524,300,000
- NaN+ 653,500,000
- NaN+ 7188,000,000
- NaN+ 81.88B
- NaN+ 92.87B
- NaN+ 105.82B
- NaN+ 119.2B
- NaN+ 1219B
- NaN+ 1361B
Price data from Korea Server, Last updated on : 2026-03-19
- yearTim
pos (Click to sort Ascending) | name (Click to sort Ascending) | fp (Click to sort Ascending) | ovr (Click to sort Ascending) | sta (Click to sort Ascending) |
|---|---|---|---|---|
| CB | 33 | 124 | 124 | |
| CB | 31 | 121 | 122 | |
| CB | 31 | 121 | 123 | |
| CB | 31 | 120 | 121 | |
| CB | 30 | 118 | 116 | |
| CB | 30 | 117 | 115 | |
| CB | 29 | 116 | 109 | |
| CB | 29 | 116 | 118 | |
| CB | 29 | 115 | 109 | |
| CB | 29 | 114 | 108 | |
| CB | 28 | 115 | 116 | |
| CB | 28 | 113 | 115 | |
| CB | 28 | 112 | 104 | |
| CB | 27 | 111 | 105 | |
| CB | 26 | 110 | 110 | |
| CB | 26 | 109 | 108 | |
| CB | 26 | 108 | 103 | |
| CB | 25 | 107 | 101 | |
| CB | 24 | 105 | 96 | |
| CB | 24 | 102 | 96 | |
| CB | 23 | 105 | 85 | |
| CB | 23 | 102 | 92 | |
| CB | 23 | 102 | 89 | |
| CB | 22 | 105 | 93 | |
| CB | 22 | 101 | 93 | |
| CB | 22 | 100 | 91 | |
| CB | 21 | 99 | 89 | |
| CB | 20 | 102 | 89 | |
| CB | 20 | 97 | 92 | |
| CB | 19 | 99 | 86 | |
| CB | 19 | 97 | 84 | |
| CB | 19 | 97 | 86 | |
| CB | 19 | 95 | 89 | |
| CB | 18 | 95 | 84 | |
| CB | 18 | 95 | 78 | |
| CB | 18 | 92 | 80 | |
| CB | 17 | 92 | 81 | |
| CB | 17 | 89 | 79 | |
| CB | 16 | 91 | 79 | |
| CB | 16 | 89 | 79 | |
| CB | 16 | 86 | 69 | |
| CB | 16 | 85 | 74 | |
| CB | 15 | 85 | 79 | |
| CB | 14 | 84 | 77 | |
| CB | 13 | 81 | 69 |
















































